▶产品说明
夯神RW系列液压岩土铣挖机(以下简称铣挖机)是利用专利技术研发的新型岩土铣挖机械,成套采用了品质优良液压驱动装置及零部件。具有卧式和立式两种铣挖形式,以及全回转铣挖机、岩土切槽机、旋挖钻孔辅具等系列产品。卧式铣挖机设有两个水平安装的铣削轮,立式铣挖机设有一个竖向安装的铣削轮。
铣挖机安装在挖掘机斗杆(俗称小臂、二臂)的前端(铲斗位置),直接利用挖掘机的液压动力驱动和操控(同破碎锤)。
铣挖机可切削中低硬度岩石(风化岩等)、砂石层、混凝土(部分)、硬土层、冻土等硬实物体及普通土体,可铣削平整硬物体的表面。
▶应用工程范围
隧道、巷道:掘进及墙面、顶部、边角、轮廓、沟槽等处理;
道路工程:混凝土构造物、边沟、边坡及附属设施的切削或挖掘,破损水泥或沥青路面清理等;
水利工程:混凝土构造物处理、河床清理、破损构造物的清理或拆除等;
市政工程:管道沟槽、地基、构造物的挖掘或处理,破损市政设施的清理或拆除等。
全回转铣挖机由卧式铣挖机与回转驱动装置、液压控制装置等组合而成,可360度回转,避免或减少铣挖盲区。除高度和机器质量增加外,其余参数基本同卧式铣挖机。
切槽机主要用于混凝土及岩石切割,切割宽度、深度按需定制。
▶主要性能及参数
RW系列液压岩土铣挖机(卧式)主要技术性能及参数
项目 | 单位 | RW30 | RW50 | RW70 | RW100 | RW120 | RW150 | RW200 | RW300 | RW500 | |
输出功率 | Kw/ps | 22 | 41 | 50 | 71 | 90 | 110 | 140 | 200 | 400 | |
400额定工作压力 | Mpa | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
输出力矩 | KN-m | 2.2 | 5.2 | 7 | 11.7 | 16.7 | 23.4 | 33.5 | 55.8 | 110 | |
额定转速 | r/min | 150 | 105 | 100 | 95 | 85 | 75 | 70 | 50 | 45 | |
机器质量 | Kg | 240 | 340 | 560 | 780 | 980 | 1100 | 1290 | 2780 | 5200 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 600 | 690 | 800 | 850 | 910 | 1000 | 1200 | 1300 | 1600 |
宽 | 370 | 450 | 500 | 640 | 690 | 640 | 690 | 800 | 900 | ||
高 | 670 | 765 | 980 | 1090 | 1150 | 1140 | 1150 | 1300 | 1500 | ||
适用挖掘机 | t | 3-7 | 7-15 | 15-20 | 18-25 | 22-30 | 25-35 | 35-50 | 45-70 | 70-120 |
RW系列铣挖机(立式)主要技术性能及参数
项目 | 单位 | RW30L | RW50L | RW70L | RW100L | RW120L | RW150L |
输出功率 | KW/ps | 20/30 | 41/56 | 50/68 | 71/96 | 90/122 | 110/150 |
额定工作压力 | MPa | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
铣挖轮直径 | mm | 370 | 450 | 500 | 640 | 690 | 640 |
外形高度 | mm | 700 | 800 | 960 | 1040 | 1040 | 1200 |
适配挖掘机 | t | 3-7 | 7-15 | 15-20 | 18-25 | 22-30 | 25-40 |
外形尺寸不含联接架,动力性能与同规格卧式相同 |
RW-R系列全回转卧式铣挖机主要技术性能及参数
项目 | 单位 | RW50R | RW70R | RW100R | RW120R | RW150R | RW200R | |
输出功率 | Kw/ps | 41 | 50 | 71 | 90 | 110 | 140 | |
400额定工作压力 | Mpa | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
输出力矩 | KN-m | 5.2 | 7 | 11.7 | 16.7 | 23.4 | 33.5 | |
额定转速 | r/min | 105 | 100 | 95 | 85 | 75 | 70 | |
机器质量 | Kg | 540 | 780 | 1380 | 1580 | 1800 | 2420 | |
外形尺寸 | 长 | mm | 690 | 800 | 850 | 910 | 1000 | 1200 |
宽 | 450 | 500 | 640 | 690 | 640 | 690 | ||
高 | 1260 | 1480 | 1690 | 1750 | 1740 | 1800 | ||
适用挖掘机 | t | 7-15 | 15-20 | 18-25 | 20-30 | 25-35 | 35-50 |
RW系列切槽机主要性能及参数
项目 | 单位 | RW30C | RW60C | RW100C | RW200C |
额定功率 | KW/ps | 22/30 | 41/56 | 71/96 | 142/192 |
额定工作压力 | MPa | 30 | 35 | 35 | 35 |
切槽宽度 | mm | 60-100 | 70-160 | 80-250 | 80-300 |
切槽深度 | mm | 150 | 250 | 500 | 500/800 |
适配挖掘机 | t | 2-7 | 7-15 | 18-25 | 25-40 |